Producto
detalles
Postre liofilizado Trek'n Eat Mousse de chocolate
| Valores nutricionales | por 100 g | por comida |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1904/453 | 1904/453 |
| Proteína | 13g | 13g |
| Grasa | 20g | 20g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 15g | 15g |
| Hidratos de carbono | 54g | 54g |
| - de los cuales azúcares | 41g | 41g |
| Fibra alimentaria | 4.1g | 4.1g |
| sal | 0.3g | 0.3g |
| Peso neto | 100g | |
| Peso tras rehidratación | 200g | |
Ficha de datos
- Género : N/A
- Alimentación : Vegetariano
- Alérgenos : Sin gluten
- Peso mínimo : 100g
También te puede gustar esto