Producto
detalles
Trek'n Eat postre liofilizado Pastel de arroz con vainilla
| Valores nutricionales | por 100 g | por comida |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1952/467 | 1952/467 |
| Proteína | 8g | 8g |
| Grasa | 18g | 18g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 12g | 12g |
| Hidratos de carbono | 66g | 66g |
| - de los cuales azúcares | 27g | 27g |
| Fibra alimentaria | 0.5g | 0.5g |
| sal | 0.2g | 0.2g |
| Peso neto | 100g | |
| Peso tras rehidratación | 300g | |
Ficha de datos
- Género : N/A
- Alérgenos : Sin gluten
- Peso mínimo : 100g
También te puede gustar esto