Saco de dormir Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C Balsam
El saco de dormir Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C Balsam
Descubre el saco de dormir más ligero de la gama Questar de Therm-a-Rest. Este modelo será tu aliado ideal para tus aventuras al aire libre. Fabricado con un divisor de malla y aislamiento por zonas, el Questar 20 garantiza la máxima comodidad y calidez. El corte W.A.R.M ("con volumen extra para múltiples posiciones") te permite dormir cómodamente y con espacio suficiente sin perder calor.
Gracias a los conectores SynergyLink™, puedes deslizar tu colchón bajo el saco para aumentar la eficiencia térmica del saco de dormir Therm-a-Rest y aumentar tu confort. Acolchado con plumón hidrófobo de 650 cuins, el saco de dormir Questar 20 absorbe un 90% menos de humedad que el plumón estándar y se seca 3 veces más rápido.
Se te congelan los pies? Con la tecnología Toe-asis™ y su bolsillo aislante, podrás calentar tus pies rápidamente. Apreciarás el cuello para reducir la pérdida de calor, la solapa protectora con cremallera, la capucha con cordón de ajuste y el bolsillo exterior. La bolsa de compresión y almacenamiento se incluyen para reducir el volumen de tu Questar 20.
El equipo de Speck-Sports recomienda el saco de dormir Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C a los aventureros que buscan un saco de dormir cálido, cómodo y ligero.
Este producto no se puede enviar a Suiza ni al Reino Unido.
| Pequeño | Regular | Largo | |
|---|---|---|---|
| Peso (estándar) | 1 lbs 14 oz | 2 lbs 3 oz | 2 lbs 7 oz |
| Peso (métrico) | 0.84 kg | 0.99 kg | 1.12 kg |
| Anchura (estándar) | 29 pulgadas | 31.5 pulgadas | 33 pulgadas |
| Longitud (estándar) | 73 cm | 80 cm | 85 cm |
| Altura (estándar) | 4.5 pulgadas | 4.5 pulgadas | 4.5 pulgadas |
| Persona hasta (Estándar) | 66 cm | 72 pulg | 78 pulg |
| Persona hasta (Métrico) | 168 cm de altura | 183 cm de altura | 198 cm |
| Circunferencia del hombro (Estándar) | 58 pulg | 63 cm | 66 cm |
| Circunferencia del hombro (métrico) | 147 cm | 160 cm | 168 cm |
| Perímetro de cadera (estándar) | 58 cm | 61 cm | 64 cm |
| Perímetro de la cadera (métrico) | 147 cm | 155 cm | 163 cm |
| Circunferencia del pie (Estándar) | 44 pulg | 46 cm | 51 cm |
| Circunferencia del pie (métrica) | 112 cm | 117 cm | 130 cm |
| Tamaño del envase (Estándar) | 7.5 x 9 | 7.5 x 9 | 7.5 x 9 |
| Tamaño del paquete (métrico) | 19 x 23 | 19 x 23 | 19 x 23 |
| Temperatura de confort (C) | 0 C | 0 C | 0 C |
| Temperatura de confort (F) | 32 F | 32 F | 32 F |
| Temperatura límite (C) | -6 C | -6 C | -6 C |
| Temperatura límite (F) | 20 F | 20 F | 20 F |
| Temperatura extrema (F) | -9 F | -9 F | -9 F |
| Temperatura extrema (C) | -23 C | -23 C | -23 C |
| Recorte | 650 Fill Duck Plumón hidrófobo Nikwax RDS | 650 Fill Duck Plumón hidrófobo Nikwax RDS | 650 Fill Duck Plumón hidrófobo Nikwax RDS |
| Peso del relleno (estándar) | 1 lbs 1 oz | 1 lbs 3 oz | 1 lbs 6 oz |
| Peso del relleno (métrico) | 0.47 kg | 0.54 kg | 0.61 kg |
| Tejido exterior | poliéster 20D con DWR | poliéster 20D con DWR | poliéster 20D con DWR |
| Forro | tafetán de poliéster 20D | tafetán de poliéster 20D | tafetán de poliéster 20D |
- Género : Unisex
- Capacidad : 1 plaza
- Forro : Abajo
-
Temperatura de confort : Entre -5°C y 0°C
Entre 0°C y 5°C - Tipo de productos : Sacos de dormir
- Colores : Bálsamo
La marca THERMAREST
THERMAREST: líder en colchones para actividades al aire libre
Especializada en colchones, almohadas, sistemas de descanso y determinados accesorios para acampada, THERM-A-REST ofrece productos diseñados para dormir mejor en plena naturaleza. La marca estadounidense se ha consolidado como un referente en el sector del aire libre gracias a sus solucionesligeras, compactas y aislantes, pensadas para el camping, el senderismo y el backpacking.