Producto
detalles
Trek'n Eat Muesli suizo con leche - 150g / 555 kcal
| Valor nutritivo | por 100 g | por comida |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1552/370 | 2328/555 |
| Proteínas | 9.7g | 14.55g |
| Grasa | 7.8g | 11.7g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 1.8g | 2.7g |
| Hidratos de carbono | 64g | 96g |
| - de los cuales azúcares | 24g | 36g |
| Fibra alimentaria | 7.1g | 10.65g |
| sal | 0.5g | 0.75g |
Ficha de datos
- Género : Unisex
- Alimentación : Vegetariano
También te puede gustar esto