Produkt
details
Trek'n Eat gefriergetrocknetes Dessert Reiskuchen mit Vanillegeschmack
| Nährwertangaben | pro 100g | pro Mahlzeit |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1952/467 | 1952/467 |
| Eiweiß | 8g | 8g |
| Lipide | 18g | 18g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12g | 12g |
| Kohlenhydrate | 66g | 66g |
| - davon Zucker | 27g | 27g |
| Ballaststoffe | 0.5g | 0.5g |
| salz | 0.2g | 0.2g |
| Nettogewicht | 100g | |
| Gewicht nach Rehydrierung | 300g | |
Datenblatt
- Geschlecht : N/A
- Allergene : Glutenfrei
- Mindestgewicht : 100g
Das könnte Sie auch interessieren