Produkt
details
Trek'n Eat gefriergetrocknetes Dessert Mousse au Chocolat
| Nährwertangaben | pro 100g | pro Mahlzeit |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1904/453 | 1904/453 |
| Eiweiß | 13g | 13g |
| Lipide | 20g | 20g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15g | 15g |
| Kohlenhydrate | 54g | 54g |
| - davon Zucker | 41g | 41g |
| Ballaststoffe in der Nahrung | 4.1g | 4.1g |
| salz | 0.3g | 0.3g |
| Nettogewicht | 100g | |
| Gewicht nach Rehydrierung | 200g | |
Datenblatt
- Geschlecht : N/A
- Ernährung : Vegetarisch
- Allergene : Glutenfrei
- Mindestgewicht : 100g
Das könnte Sie auch interessieren