Sacco a pelo Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C Balsam
Il sacco a pelo Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C Balsam
Scoprite il sacco a pelo più leggero della gamma Questar di Therm-a-Rest. Questo modello sarà l'alleato ideale per le vostre avventure all'aperto. Realizzato con un divisorio in rete e un isolamento a zone, il Questar 20 garantisce il massimo del comfort e del calore. Il taglio W.A.R.M ("con volume extra per posizioni multiple") permette di dormire comodamente e con spazio sufficiente senza perdere calore.
Grazie ai connettori SynergyLink™, è possibile far scorrere il materasso sotto il sacco per aumentare l'efficienza termica del sacco a pelo Therm-a-Rest e aumentare il comfort. Imbottito con piuma idrofoba da 650 cuin, il sacco a pelo Questar 20 assorbe il 90% di umidità in meno rispetto alla piuma standard e si asciuga 3 volte più velocemente.
I piedi si congelano? Grazie alla tecnologia Toe-asis™ e alla tasca isolante, potrete riscaldare rapidamente i vostri piedi. Apprezzerete il colletto per ridurre la dispersione di calore, la patta protettiva con zip, il cappuccio con cordoncino e la tasca esterna. Per ridurre l'ingombro della Questar 20, sono inclusi il sacchetto di compressione e il sacchetto per riporla.
Il team di Speck-Sports raccomanda il sacco a pelo Therm-a-Rest QUESTAR 20F/-6C agli avventurieri che cercano un sacco a pelo caldo, confortevole e leggero.
Questo prodotto non può essere spedito in Svizzera e nel Regno Unito.
| Piccolo | Regolare | Lungo | |
|---|---|---|---|
| Peso (standard) | 1 libbra e 14 once | 2 libbre e 3 once | 2 lbs 7 oz |
| Peso (metrico) | 0.84 kg | 0.99 kg | 1.12 kg |
| Larghezza (standard) | 29 in | 31.5 in | 33 in |
| Lunghezza (standard) | 73 in | 80 in | 85 in |
| Altezza (standard) | 4.5 in | 4.5 in | 4.5 in |
| Persona a (Standard) | da 66 a | 72 in | 78 in |
| Persona fino a (metrico) | 168 cm di altezza | 183 cm di altezza | 198 cm |
| Circonferenza delle spalle (standard) | 58 in | 63 pollici | 66 in |
| Circonferenza della spalla (metrica) | 147 cm | 160 cm | 168 cm |
| Circonferenza dell'anca (standard) | 58 in | 61 in | 64 pollici |
| Circonferenza dell'anca (metrica) | 147 cm | 155 cm | 163 cm |
| Circonferenza dei piedi (standard) | 44 in | 46 in | 51 in |
| Circonferenza del piede (metrica) | 112 cm | 117 cm | 130 cm |
| Dimensioni della confezione (standard) | 7.5 x 9 | 7.5 x 9 | 7.5 x 9 |
| Dimensioni imballate (metriche) | 19 x 23 | 19 x 23 | 19 x 23 |
| Temperatura di comfort (C) | 0 C | 0 C | 0 C |
| Temperatura di comfort (F) | 32 F | 32 F | 32 F |
| Temperatura limite (C) | -6 C | -6 C | -6 C |
| Temperatura limite (F) | 20 F | 20 F | 20 F |
| Temperatura estrema (F) | -9 F | -9 F | -9 F |
| Temperatura estrema (C) | -23 C | -23 C | -23 C |
| Trim | 650 Fill Duck Nikwax Piumino Idrofobo RDS | 650 Fill Duck Nikwax piumino idrofobo RDS | 650 Fill Duck Nikwax Piumino Idrofobico RDS |
| Peso di riempimento (Standard) | 1 lbs 1 oz | 1 lbs 3 oz | 1 lbs 6 oz |
| Peso di riempimento (metrico) | 0.47 kg | 0.54 kg | 0.61 kg |
| Tessuto esterno | poliestere 20D con DWR | poliestere 20D con DWR | poliestere 20D con DWR |
| Fodera | taffettà di poliestere 20D | taffettà di poliestere 20D | taffettà di poliestere 20D |
- Tipo : Unisex
- Capacità : 1 posto
- Fodera : In basso
-
Temperatura di comfort : Tra -5°C e 0°C
Tra 0°C e 5°C - Tipo di prodotti : Sacchi a pelo
- Colori : Balsamo
Il marchio THERMAREST
THERMAREST: il leader nel settore dei materassi da outdoor
Specializzata in materassi, cuscini, sistemi di riposo e alcuni accessori dedicati al campeggio, THERM-A-REST offre prodotti pensati per dormire meglio in mezzo alla natura. Il marchio americano si è affermato come un punto di riferimento nel settore outdoor grazie alle sue soluzionileggere, compatte e isolanti, progettate per il campeggio, l'escursionismo e il backpacking.