Dettagli
Prodotto
Dolce liofilizzato Trek'n Eat Torta di riso alla vaniglia
| Valori nutrizionali | per 100g | per pasto |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1952/467 | 1952/467 |
| Proteine | 8g | 8g |
| Grassi | 18g | 18g |
| - di cui acidi grassi saturi | 12g | 12g |
| Carboidrati | 66g | 66g |
| - di cui zuccheri | 27g | 27g |
| Fibra alimentare | 0.5g | 0.5g |
| sale | 0.2g | 0.2g |
| Peso netto | 100g | |
| Peso dopo la reidratazione | 300g | |
Dati tecnici
- Tipo : N/D
- Allergeni : Senza glutine
- Peso minimo : 100g
Potrebbe piacerti anche questo