Dettagli
Prodotto
Trek'n Eat dessert liofilizzato Mousse al cioccolato
| Valori nutrizionali | per 100 g | per pasto |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1904/453 | 1904/453 |
| Proteine | 13g | 13g |
| Grassi | 20g | 20g |
| - di cui acidi grassi saturi | 15g | 15g |
| Carboidrati | 54g | 54g |
| - di cui zuccheri | 41g | 41g |
| Fibra alimentare | 4.1g | 4.1g |
| sale | 0.3g | 0.3g |
| Peso netto | 100g | |
| Peso dopo la reidratazione | 200g | |
Dati tecnici
- Tipo : N/D
- Alimentazione : Vegetariano
- Allergeni : Senza glutine
- Peso minimo : 100g
Potrebbe piacerti anche questo