Dettagli
Prodotto
Trek'n Eat Muesli svizzero con latte - 150 g / 555 kcal
| Valore nutrizionale | per 100g | per pasto |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1552/370 | 2328/555 |
| Proteine | 9.7g | 14.55g |
| Grassi | 7.8g | 11.7g |
| - di cui acidi grassi saturi | 1.8g | 2.7g |
| Carboidrati | 64g | 96g |
| - di cui zuccheri | 24g | 36g |
| Fibra alimentare | 7.1g | 10.65g |
| sale | 0.5g | 0.75g |
Dati tecnici
- Tipo : Unisex
- Alimentazione : Vegetariano
Potrebbe piacerti anche questo