Détails
Produit
Dessert lyophilisé Trek'n Eat Gâteau de riz à la vanille
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1952/467 | 1952/467 |
| Protéines | 8g | 8g |
| Lipides | 18g | 18g |
| - dont acides gras saturés | 12g | 12g |
| Glucides | 66g | 66g |
| - dont sucres | 27g | 27g |
| Fibres alimentaires | 0.5g | 0.5g |
| sel | 0.2g | 0.2g |
| Poids net | 100g | |
| Poids après réhydratation | 300g | |
Fiche technique
- Genre : N/A
- Allergènes : Sans Gluten
- Poids total : 300g
- Poids minimum : 100g
Vous pourriez également aimer ceci