Détails
Produit
Dessert lyophilisé Trek'n Eat Mousse au chocolat
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1904/453 | 1904/453 |
| Protéines | 13g | 13g |
| Lipides | 20g | 20g |
| - dont acides gras saturés | 15g | 15g |
| Glucides | 54g | 54g |
| - dont sucres | 41g | 41g |
| Fibres alimentaires | 4.1g | 4.1g |
| sel | 0.3g | 0.3g |
| Poids net | 100g | |
| Poids après réhydratation | 200g | |
Fiche technique
- Genre : N/A
- Alimentation : Végétarien
- Allergènes : Sans Gluten
- Poids total : 200g
- Poids minimum : 100g
Vous pourriez également aimer ceci