Produkt
details
Trek'n Eat Schweizer Müsli mit Milch - 150g / 555 kcal
| Nährwertangaben | pro 100g | pro Mahlzeit |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1552/370 | 2328/555 |
| Proteine | 9.7g | 14.55g |
| Lipide | 7.8g | 11.7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 2.7g |
| Kohlenhydrate | 64g | 96g |
| - davon Zucker | 24g | 36g |
| Ballaststoffe in der Nahrung | 7.1g | 10.65g |
| salz | 0.5g | 0.75g |
Datenblatt
- Geschlecht : Unisex
- Ernährung : Vegetarisch
Das könnte Sie auch interessieren