Détails
Produit
Repas lyophilisé Trek'n Eat Pâtes bolognaises végétariennes
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1436/340 | 2584.8/612 |
| Protéines | 18.8g | 33.84g |
| Lipides | 3.8g | 6.84g |
| - dont acides gras saturés | 1g | 1.8g |
| Glucides | 58.5g | 105.3g |
| - dont sucres | 16.5g | 29.7g |
| Fibres alimentaires | 7.3g | 13.14g |
| sel | 3.9g | 7.02g |
| Poids net | 180g | |
| Poids après réhydratation | 770g | |
Fiche technique
- Genre : N/A
- Alimentation : Végétarien
- Allergènes : Sans Lactose
- Poids total : 770 g
- Poids minimum : 180 g
Vous pourriez également aimer ceci