Détails
Produit
Repas Lyophilisé Trek'n Eat Chili con carne
Le repas lyophilisé Chili con carne par Trek'n Eat est à nouveau disponible chez Speck-Sports.
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par portion |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1511/360 | 2719.8/648 |
| Protéines | 17.9g | 32.22g |
| Lipides | 13.1g | 23.58g |
| - dont acides gras saturés | 2.8g | 5.04g |
| Glucides | 37.8g | 68.04g |
| - dont sucres | 4.9g | 8.82g |
| Fibres alimentaires | 0.4g | 0.72g |
| sel | 3.6g | 6.48g |
| Poids net | 180 g | |
| Poids après réhydratation | 630 g | |
Fiche technique
- Genre : N/A
- Alimentation : Viande
- Poids total : 630 g
- Poids minimum : 180 g
Vous pourriez également aimer ceci