Repas lyophilisé Voyager Couscous de poulet aux légumes 80g
Repas lyophilisé Voyager Couscous de poulet aux légumes 80g
6,65 €
TTC
Détails
Produit
Repas lyophilisé Voyager Couscous de poulet aux légumes 80g
Repas lyophilisé Voyager Couscous de poulet aux légumes 80g
Pour un voyage au plein centre de l'orient, découvrez le couscous relevé aux légumes et au poulet.
Ingrédients
Semoule de blé dur 76.2% (GLUTEN), poulet cuisiné lyophilisé 8,7% (poulet, concentré de tomate, oignons, bouillon de volaille (OEUF), légumes, épices (MOUTARDE) et aromates), légumes 8,2 % (pois chiches, carotte, courgette), raisins secs, bouillon de volaille (sel, sucre, arômes (ŒUF), graisse et viande de poule, levure, épices et aromates, antioxydant: extrait naturel de romarin), sel, épices.
| Poids net (gr) | 80 |
| Poids réhydraté (gr) | 270 |
| Energie totale du plat (kcal) | 278 |
| Energie totale du plat (kJ) | 1180 |
| DLUO (mois) | 36 |
| Volume d'eau nécessaire (ml) | 190 |
| Energie (kcal / 100g) | 348 |
| Energie (kJ / 100g) | 1475 |
| Matières grasses (gr /100g) | 2,1 |
| dont acides gras saturés (gr /100g) | 0,3 |
| Glucides (gr /100g) | 62,6 |
| dont sucres (gr /100g) | 6 |
| Fibres (gr /100g) | ? |
| Protéines (gr /100g) | 18,3 |
| Sel (gr /100g) | 2,4 |
| Calcium (gr /100g) | ? |
| Avantage 1 | Source de protéines |
| Avantage 2 | Faible teneur en lipides |
| Allergènes | ? |
| Nombre d'unités par cartons | 15 |
| Préparation à chaud | A chaud : verser leau bouillante dans le sachet et mélanger, fermer le zip attendre 5 min et déguster. |
Fiche technique
- Genre : N/A
- Alimentation : Viande
Vous pourriez également aimer ceci