Détails
Produit
Trekn' Eat Muesli au blé complet et aux fruits - 150g / 569 kcal
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1625/387 | 2437.5/580.5 |
| Protéines | 13g | 19.5g |
| Lipides | 9.8g | 14.7g |
| - dont acides gras saturés | 3.6g | 5.4g |
| Glucides | 60g | 90g |
| - dont sucres | 23g | 34.5g |
| Fibres alimentaires | 6.9g | 10.35g |
| sel | 0.4g | 0.6g |
Référence article : 8020278
Fiche technique
- Genre : Unisexe
- Alimentation : Végétarien
Vous pourriez également aimer ceci