Détails
Produit
Trek'n Eat Muesli suisse au lait - 150g / 555 kcal
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1552/370 | 2328/555 |
| Proteines | 9.7g | 14.55g |
| Lipides | 7.8g | 11.7g |
| - dont acides gras saturés | 1.8g | 2.7g |
| Glucides | 64g | 96g |
| - dont sucres | 24g | 36g |
| Fibres alimentaires | 7.1g | 10.65g |
| sel | 0.5g | 0.75g |
Fiche technique
- Genre : Unisexe
- Alimentation : Végétarien
Vous pourriez également aimer ceci